Una solución de dispositivo único que permite tiempos de procedimiento más rápidos, menos exposición a la radiación y costos de procedimiento más bajos.
Embolización rápida incluso en vasos de alto flujo.
Diseñado para una colocación precisa, entrega controlada y totalmente recapturable.
Una familia de tapones para diferentes condiciones de recipientes.
Artefacto de imagen limitado.

Descripción del aparato:

  • Dispositivo autoexpandible fabricado con malla de alambre de Nitinol
  • El dispositivo se envía conectado a un cable de suministro de nitinol de 135 cm en un dispensador de aro.
  • El dispositivo está precargado en un cargador.
  • También se incluye un tornillo de banco de plástico y se puede conectar al cable de entrega para facilitar el desmontaje del dispositivo.

Materiales:

  • Tapón: Nitinol
  • Alambre de entrega: Nitinol
  • Bandas marcadoras: Platino
  • Microtornillo: Acero inoxidableamplatzer vascular plug ii materiales
TAMAÑO DEL BUQUE DIMENSIONES DEL DISPOSITIVO REQUISITOS DEL CATÉTER DE ENTREGA C
Rango de diámetro de vasos tratables  (mm) Modelo/Número de nuevo pedido Diámetro del tapón vascular (A) Longitud sin restricciones (B) Diámetro interno mínimo y máximo (mm/in) Tamaño mínimo de funda (F) o Tamaño mínimo del catéter guía (F) Longitud máxima del catéter de entrega d (cm)
2,0 mm-2,5 mm 9-AVP2-003 3 mm 6 mm 1,42-1,70 mm/0,056-0,067 pulgadas ≥4F ≥5 F ≤ 100cm
2,5 mm-3,0 mm 9-AVP2-004 4 mm 6 mm 1,42-2,49 mm / 0,056-0,098 pulgadas ≥4F ≥5 F ≤ 100cm
4,0 mm-4,5 mm 9-AVP2-006 6 mm 6 mm 1,42-2,49 mm / 0,056-0,098 pulgadas ≥4F ≥5 F ≤ 100cm
5,5 mm-6,0 mm 9-AVP2-008 8 mm 7 mm 1,42-2,69 mm / 0,056-0,106 pulgadas ≥4F ≥5 F ≤ 100cm
6,5 mm-7,5 mm 9-AVP2-010 10 mm 7 mm 1,78-2,69 mm/0,070-0,106 pulgadas ≥5 F ≥6 F ≤ 100cm
8,0 mm-9,0 mm 9-AVP2-012 12 mm 9 mm 1,78-2,69 mm/0,070-0,106 pulgadas ≥5 F ≥6 F ≤ 100cm
9,5 mm-11,0 mm 9-AVP2-014 14 mm 10 mm 2,18-2,69 mm/0,086-0,106 pulgadas ≥6 F ≥8 F ≤ 100cm
10,5 mm-12,5 mm 9-AVP2-016 16 mm 12 mm 2,18-2,69 mm/0,086-0,106 pulgadas ≥6 F ≥8 F ≤ 100cm
12,0 mm-14,0 mm 9-AVP2-018 18 mm 14 mm 2,49-2,69 mm/0,098-0,106 pulgadas ≥7 F ≥9 F ≤ 100cm
13,5 mm-15,5 mm 9-AVP2-020 20 mm 16 mm 2,49-2,69 mm/0,098-0,106 pulgadas ≥7 F ≥9 F ≤ 100cm
14,5 mm-17,0 mm 9-AVP2-022 22 mm 18 mm 2,49-2,69 mm/0,098-0,106 pulgadas ≥7 F ≥9 F ≤ 100cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Amplatzer”

Your email address will not be published. Required fields are marked